ỐNG INOX THỦY LỰC | BẢNG ỐNG INOX HỆ THỦY LỰC

ỐNG INOX THỦY LỰC | BẢNG ỐNG INOX HỆ THỦY LỰC

CHÚNG TÔI CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ỐNG INOX HỆ THỦY LỰC TẠI VIỆT NAM

CHÚNG TÔI LUÔN TỒN SẴN CÁC SIZE ỐNG SAU

STT MÔ TẢ SẢN PHẨM QUY CÁCH CHIỀU DÀI TRỌNG LƯỢNG CHỊU ÁP XUẤT XỨ
ĐK NGOÀI ĐK TRONG ĐỘ DÀY MÉT/CÂY KG/CÂY BAR
1 Inox 304/304L                      4.00                      2.00                      1.00                      6.00  CHƯA TEST CHINA
2 Inox 304/304L                      5.00                      3.00                      1.00                      6.00  CHƯA TEST CHINA
3 Innox 316/316L                      6.00                      4.00                      1.00                      6.00                                  0.76                              372.00 CHINA
4 Inox 304/304L                      6.00                      3.00                      1.50                      6.00  CHƯA TEST CHINA
5 Innox 316/316L                      8.00                      6.00                      1.00                      6.00                                  1.05                              347.00 CHINA
6 Inox 304/304L                      8.00                      5.00                      1.50                      6.00  CHƯA TEST CHINA
7 Innox 316/316L                   10.00                      8.00                      1.00                      6.00  CHƯA TEST NHẬT
8 Innox 316/316L                   10.00                      7.60                      1.20                      6.00                                  1.59                              325.00 CHINA
9 Innox 316/316L                   10.00                      7.00                      1.50                      6.00                                  1.92                              357.00 CHINA
10 Innox 316/316L                   12.00                      9.00                      1.50                      6.00                                  2.37                              348.00 CHINA
11 Inox 304/304L                   12.00                      8.00                      2.00                      6.00  CHƯA TEST CHINA
12 Inox 304/304L                   12.00                      7.00                      2.50                      6.00  CHƯA TEST CHINA
13 Inox 304/304L                   12.00                      6.00                      3.00                      6.00  CHƯA TEST CHINA
14 Innox 316/316L                   15.00                   11.00                      2.00                      6.00                                  3.91                              321.00 CHINA
15 Innox 316/316L                   16.00                   12.00                      2.00                      6.00                                  4.21                              368.00 CHINA
16 Innox 316/316L                   16.00                   11.00                      2.50                      6.00                                  5.08                              370.00 CHINA
17 Innox 316/316L                   18.00                   14.00                      2.00                      6.00                                  4.81                              327.00 CHINA
18 Innox 316/316L                   20.00                   15.00                      2.50                      6.00                                  6.58                              368.00 CHINA
19 Innox 316/316L                   22.00                   18.00                      2.00                      6.00                                  6.02                              267.00 CHINA
20 Innox 316/316L                   25.00                   19.00                      3.00                      6.00                                  9.93                              353.00 CHINA
21 Innox 316/316L                   28.00                   24.00                      2.00                      6.00                                  7.82                              210.00 CHINA
22 Innox 316/316L                   30.00                   24.00                      3.00                      6.00                                12.18                              294.00 CHINA
23 Innox 316/316L                   35.00                   29.00                      3.00                      6.00                                14.44                              252.00 CHINA
24 Innox 316/316L                   38.00                   30.00                      4.00                      6.00                                20.46                              309.00 CHINA
25 Innox 316/316L                   42.00                   36.00                      3.00                      6.00                                17.60                              210.00 CHINA

ỐNG INOX HỆ THỦY LỰC CHÚNG TÔI NHẬP CHỦ YÊU TỪ: NHẬT BẢN, ẤN ĐỘ, TRUNG QUỐC VÀ CŨNG CÓ THỂ NHẬP THEO YÊU CẦU XUẤT XỨ

Chúng tôi cũng cung cấp:

Mác thép: INOX 316 , CUỘN INOX 316 , TẤM INOX 316, INOX 201, INOX 430
Tiêu chuẩn: JIS, AISI, ASTM, GB
Chiều dài: 1m, 2m, 2,4m, 3m, 4m, 5m, 6m…
Khổ rộng: 1000mm, 1220mm, 1500mm, 1524mm
Bề mặt: BA/2B/No1/2line
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan
Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu
Loại vật tư:
Gia công: Có thể cung cấp theo kích cỡ đặt hàng
Khả năng cung cấp: 1,000 Ton/Tons/ Thang
Tiêu chuẩn đóng gói: bao gồm PVC, pallet gỗ, hoặc như bạn yêu cầu
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoảng
CÔNG TY KIM LOẠI G7 chuyên cung cấp inox 316, Tấm Inox 316/316l, 2B/ BA. 0,3mm, 1m2, 2m4 110,000 VNĐ
Tình trạng: Có hàng

Công ty TNHH Kim Loại G7

Cung cấp Inox | Titan | Niken | Nhôm | Đồng | Thép & các kim loại đặc biệt khác…

Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh – Phục vụ tốt

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline 1: 0902 303 310

Hotline 2: 0909 304 310

Website: g7m.vn

STK: 7887 7888, ACB: HCM