Mục lục
Inox 301 3/4H là gì?
Inox 301 1/4 Hard, Inox Đàn Hồi 1/4H (Hard)
Inox 301-1/4H là thép không gỉ thuộc dòng austenit đã được cán nguội đến độ cứng 1/4H. Điều này làm tăng sự hấp dẫn của kim loại đối với các hoạt động kéo, dập và tạo hình nhẹ. Ở độ cứng 1/4 Hard, Inox 301 có độ bền kéo là 125.000 PSI tối thiểu, và năng suất tối đa 75.000 PSI.
Chúng tôi cung cấp Inox 301-1/4H cuộn và tấm trong một loạt các độ dài và chiều rộng và có thể tùy chỉnh cắt theo thông số kỹ thuật chính xác của bạn.
Tiêu chuẩn kỹ thuật Inox 301 1/4 Hard
- AMS 5517
- UNS S30100
- ASTM A 666
- PWA-LCS
- GE-S400/1000
- RR SABRe Edition 2
- DFARS Compliant
Ứng dụng cơ bản
- Phần cấu tạo của máy bay
- Thân xe lửa
- Kiến trúc (cửa mái thoát / khung cửa, vv)
- Bộ trang trí thân xe tự động và bánh xe
- Bát đĩa và đồ ăn
- Băng tải
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA INOX 301 1/4H
Thành phần hóa học | Tỷ lệ % Type 301 ANN |
---|---|
Carbon | 0.150 maximum |
Manganese | 2.000 maximum |
Phosphorus | 0.045 maximum |
Sulfur | 0.030 maximum |
Silicon | 1.00 maximum |
Chromium | 16.00 – 18.00 |
Nickel | 6.000 – 8.000 |
Nitrogen | 0.10 maximum |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA INOX 301 1/4 H
- Dãy nhiệt nóng chảy: 2250-2950 ° F (1399-1421 ° C)
- Mật độ: 0.2850 lb / in3 (7.88g / cm3
- Tỷ trọng: 8.03
- Mô đun đàn hồi: 28 × 106 psi (193 GPa) *
Hệ số giãn nhiệt trung bình (điều kiện ủ)
Dải nhiệt | Hệ số giãn nở | ||
---|---|---|---|
°C | °F | cm/cm°C | in/in/°F |
20-100 | 68-212 | 16.6·10-6 | 9.2·10-6 |
20-300 | 68-572 | 17.6·10-6 | 9.8·10-6 |
20-500 | 68-932 | 18.6·10-6 | 10.3·10-6 |
20-700 | 68-1292 | 19.5·10-6 | 10.8·10-6 |
20-871 | 68-1600 | 19.8·10-6 | 11.0·10-6 |
Dẫn nhiệt
Dải nhiệt | Hệ số | ||
---|---|---|---|
°C | °F | W/m·K | Btu/(hr/ft²/hr/°F/ft) |
20-100 | 68-212 | 16.30 | 9.40 |
20-500 | 68-932 | 21.40 | 12.4 |
Nhiệt dung riêng
Dải nhiệt | J/kg°K | Btu/lb/°F | |
---|---|---|---|
°C | °F | ||
0-100 | 32-212 | 500 | 0.12 |
Tính thấm từ
H/m Annealed
1.02 Max @ 200 H
Điện trở suất
Dải nhiệt | microhm-cm | microhm-in | |
---|---|---|---|
°C | °F | ||
20 | 68 | 72 | 28.3 |
100 | 212 | 78 | 30.7 |
200 | 392 | 86 | 33.8 |
400 | 752 | 100 | 39.4 |
600 | 1112 | 111 | 43.7 |
800 | 1472 | 121 | 47.6 |
900 | 1652 | 126 | 49.6 |
Tính chất cơ học và Ứng suất của Inox 301 1/4 Hard
Điều kiện | Tensile Strength, Min. | 0.2% Yield Strength, Min. | Elong. In 2″ (50mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
Ksi | MPa | Ksi | MPa | %, Min. | |
Annealed | 75 | 515 | 30 | 205 | 40 |
1/4 Hard | 125 | 862 | 75 | 517 | 25 |
1/2 Hard | 150 | 1034 | 110 | 758 | 18* |
3/4 Hard | 175 | 1207 | 135 | 931 | 12* |
Full Hard | 185 | 1276 | 140 | 965 | 9* |
Công ty TNHH Kim Loại G7
Cung cấp Inox | Titan | Niken | Nhôm | Đồng | Thép & các kim loại đặc biệt khác…
Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh – Phục vụ tốt
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hotline 1: 0902 303 310
Hotline 2: 0909 304 310
Website: g7m.vn
STK: 7887 7888, ACB: HCM
CHÚNG TÔI CŨNG CUNG CẤP
LÁP ĐẶC INOX 316/316L | |
+ Láp Đặc Ngắn | : LÁP ĐẶC INOX 316/316L 0 VNĐ Láp đặc inox 304, INOX 316, 201 |
Đường kính | : Ø 20,30,31,34,35,37.40.44.5.50.6,57,63,75,82.6,110,114,120,127,139,140,160MM |
Chiều dài | : ≤ 6.1 m |
Mác thép | : 304, 304L, 316, 316L, 201 |
Tiêu chuẩn | : SUS / ASTM / DIN / jis/ |
Bề mặt | : 2B/BA |
Chất lượng | : Loại 1 |
Xuất xứ | : Nhật Bản, Ấn Độ, … |
Ứng dụng | : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu |
Điều kiện thanh toán | : TM hoặc chuyển khoản STK: 7887 7888, ACB: HCM |
Có thể cung cấp hàng theo kích cỡ đặt hàng | |
CÔNG TY KIM LOẠI G7 chuyên cung cấp Inox 316, LÁP ĐẶC INOX 316/316L 70000 VNĐL , Láp đặc inox 304, 316, 201, Lap dat Inox 304L, tấm Inox 304, cuộn Inox 304, ống Inox 304, mua bán Inox 304, giá Inox 304 | |
Tình trạng: | Có hàng |